Torneo Ciudad de Lugo
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 65.13 61.30 60.64 61.96 170.65
2 Juan Martín Cano (2812299) Patricia Navarro Rodríguez (2812300) 61.94 62.91 62.91 62.91 153.66
3 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 61.34 63.21 63.87 62.55 142.28
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.69 61.66 61.66 61.66 133.47
5 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 60.24 62.11 61.45 62.77 126.18
6 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 59.61 55.78 56.44 55.12 119.92
7 Angela Ramos Caridad (1531404) Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) 58.87 65.39 64.07 66.71 114.40
8 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 58.59 59.56 59.56 59.56 109.45
9 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.83 58.80 58.80 58.80 104.94
10 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Díaz Grande (2812108) 57.64 58.61 58.61 58.61 100.79
11 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Ana Pérez Amaro (3631635) 57.41 59.97 61.29 58.65 96.94
12 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 57.17 58.14 58.14 58.14 93.34
13 Santos Verduras Alonso (3301104) Vicente Herreria de la Lastra (4641710) 56.91 60.01 61.99 58.03 89.97
14 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Mark Chappell (5002176) 56.89 57.26 57.33 57.19 86.78
15 Isabel Nóvoa Arechaga (2731413) Rafael Latorre Moraga (3635898) 56.15 58.71 57.39 60.03 83.76
16 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.96 56.93 56.93 56.93 80.89
17 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 55.74 56.71 56.71 56.71 78.14
18 Pablo Alonso Pérez (0971324) Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) 55.32 59.50 54.22 64.78 75.52
19 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 55.17 57.73 56.41 59.05 73.01
20 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 55.08 62.47 62.47 62.47 70.59
21 Ana Villaluenga (0975233) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 55.03 58.13 56.15 60.11 68.26
22 Elvira Malpica Saleta (1531648) María Antonia Lacarra Guerendiain (1531382) 54.67 60.98 61.64 60.32 66.01
23 Matilde Alonso Ferrer (3635861) Montserrat Ferrer Pages (1535010) 54.49 58.64 58.64 58.64 63.84
24 Berta Finat Gómez (4771516) Begoña Fernandez-Laguilhoat (4771493) 54.35 59.58 59.58 59.58 61.73
25 Marta Nogueira Fernández (3631703) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 54.15 56.71 58.03 55.39 59.70
26 María Bosch Cambreleng (3851727) Elena Pérez Aranaz (3851469) 52.51 56.51 55.19 57.83 57.72
27 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 52.22 49.29 50.61 47.97 55.80
28 Marina Mediero Hernández (2812081) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 52.19 55.98 59.28 52.68 53.93
29 Conchi Barros Parra (3631440) Araceli Gil Somorostro (3631628) 51.87 56.95 55.63 58.27 52.11
30 Carmen Bueno Tejeiro (1531360) Elvira Palmeiro Díaz (2731437) 51.66 57.79 59.77 55.81 50.34
31 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Jeffrey Roy Franks (4881274) 51.58 57.89 58.55 57.23 48.61
32 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 51.47 52.44 52.44 52.44 46.92
33 Jesús Fermín Jiménez (3301163) José María Font Vidal (0703109) 51.09 52.06 52.06 52.06 45.27
34 Fuensanta Pérez Rubido (1535119) José María López Pantión (1531429) 50.54 53.10 54.42 51.78 43.66
35 María Teresa Bermúdez de la Puente Glz. Del Valle (3631715) Alvaro Sánchez-Monge Morante (3631134) 50.47 53.96 51.32 56.60 42.08
36 María Dolores López Morais (2731950) María Adoración Blanco Ruiz (2731678) 50.34 57.67 57.01 58.33 40.54
37 María Ana Ribas Taveira da Costa d'Abranches Jordao (1531992) Ana García Rodríguez (3635897) 50.29 54.29 50.33 58.25 39.03
38 Carmen Fernández Casabella (1531676) María del Prado González Ruíz (1531460) 50.09 57.30 58.62 55.98 37.55
39 Marisa Rodríguez Freire (3991101) Purificación Mancebo (3991162) 49.85 55.44 52.80 58.08 36.10
40 María Sánz Piury (1531692) Maria Varela Porteiro (1531929) 48.95 55.77 55.11 56.43 34.67
41 Emilio Santos Vilariño (1531524) María Aurora Morán López (1531514) 48.81 55.63 56.29 54.97 33.27
42 Laura Portela Gómez (1531658) Macarena Tornos Martín-Fernández (3631802) 48.22 55.37 54.71 56.03 31.90
43 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 48.15 49.12 49.12 49.12 30.55
44 Aurora Sayagues Gómez (2731435) Celia Rodríguez Freire (2731438) 48.14 55.47 54.81 56.13 28.57
44 Cristina Rueda Sabater (4771522) María Yolanda Valbuena Rodrigo (4771503) 48.14 53.37 53.37 53.37 28.57
46 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 47.79 55.18 55.18 55.18 26.64
47 María Jesús Román Estévez (3631708) Mariasun Millana Solórzano (3631422) 47.54 52.92 50.94 54.90 25.38
48 Carmen Teleña (3301146) María Rosario Cid Alonso (3301201) 46.05 53.20 52.54 53.86 24.14
49 Beatriz García-Bernardo Pendas (3301455) María Rosa Pendas García (3301020) 45.97 51.74 47.78 55.70 22.92
50 María del Carmen Pellón Castelo (1531479) María Trillo Cayón (1531619) 45.92 53.25 52.59 53.91 21.72
51 Enriqueta Dorrego Magadan (2731336) María del Carmen Martínez Modia (2731657) 45.56 52.89 53.55 52.23 20.54
52 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.43 52.82 52.82 52.82 19.37
53 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.82 52.21 52.21 52.21 18.22
54 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.35 51.74 51.74 51.74 17.08
55 Julio José Fernández Rey (3631387) José Palmeiro Díaz (3631944) 43.61 47.40 50.70 44.10 15.97
56 Antonia Fernández Freire (2731627) Berta Victoria Fernández Gómez (2731588) 41.53 48.92 48.92 48.92 14.86
57 Carmen Vázquez Zárate (3631352) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 41.02 45.71 46.37 45.05 13.77
58 María Rosa Peña Díaz (1531691) María Josefa Ruiz Tovar (1531706) 40.60 47.99 47.99 47.99 12.70
59 Chelo Caridad Arias (2731338) María Pilar Ordoñez Guevara (2735840) 40.51 46.52 46.52 46.52 11.64
60 Margarita Iris Martínez Martín (3631680) Carlos González-Méndez Brandón (3631647) 40.35 47.29 48.61 45.97 10.59
61 M. Carmen Rodríguez de Lago (3635142) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 40.18 47.39 48.71 46.07 9.56
62 Mary Carmen Díaz Porgueres (2731587) María Teresa Valcarce Neira (2731674) 39.67 47.06 47.06 47.06 8.53
63 María Dolores García y González-Moro (1531379) Angel José Martínez Muñiz (1531709) 39.45 46.60 47.26 45.94 7.02
63 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) José Ramón Alonso Garcia (3991336) 39.45 45.37 46.69 44.05 7.02
65 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Belen Mancisidor Iturregui (4881189) 38.75 45.90 46.56 45.24 5.54
66 Maria Teresa Fernández Sánchez (3631486) Blanca Fariña Lopez (3631963) 37.63 44.96 45.62 44.30 4.57
67 Julieta Morros-Sarda Montenegro (1531697) Jose María Bermúdez de la Puente (1531696) 37.41 44.68 44.68 44.68 3.60
68 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Antonio Basterrechea Cabello (3301249) 36.66 43.93 43.93 43.93 2.65
69 María Soledad Presedo Vázquez (1532014) María Paz Pérez Payo (1532008) 36.38 43.77 43.77 43.77 1.71
Volver